M a i n |
||||||||||
| ? | ! | |||||||||
| rechtes Ufer - rive droite | < 100 | linkes Ufer - rive gauche | ||||||||
| 100,29 | Großwallstadt | |||||||||
| Kleinwallstadt | 100,90 | |||||||||
| 101,20 | Wallstadt | |||||||||
| 101,37 | Bootsschleuse | |||||||||
| 101,57 | ||||||||||
| 101,62 | ||||||||||
| 101,77 | ||||||||||
| 102.00 | ||||||||||
| 102,16 | ||||||||||
| Elsenfeld | 103,90 | |||||||||
| Elsava | 104,10 | |||||||||
| 104,43 | ||||||||||
| 104,49 | ||||||||||
| 104,50 | Obernburg | |||||||||
| 104,61 | ||||||||||
| Baywa Elsenfeld | 104,73-104,84 | |||||||||
| Straßenbrücke Obernburg | 104,93 | |||||||||
| Mainsite Obernburg | 105,61 | |||||||||
| 105,69 | Mömling | |||||||||
| 105,98 | ||||||||||
| Bundeseigener Schutzhafen /Bauhafen WSA | 107,35 | |||||||||
| Sportboothafen Erlenbach | ||||||||||
| 108,00 | ||||||||||
| 109,00 | ||||||||||
| Eisenbahnbrücke Wörth | 109,86 | |||||||||
| Erlenbach | 110,20 | |||||||||
| Erlenbacher Schiffswerft | 110,31-65 | |||||||||
| 110,35 | ||||||||||
| 110,40 | Wörth | |||||||||
| 110,58 | ||||||||||
| 110,65 | ||||||||||
| 112,53 | ||||||||||
| Klingenberg | 112,70 | |||||||||
| 112,75 | ||||||||||
| 113,05 | Klingenberg | |||||||||
| 113,16 | Bootsschleuse | |||||||||
| 113,60 | Trennfurt | |||||||||
| 113,63 | ||||||||||
| 113,70-114,20 | ||||||||||
| Röllfeld | 114,80 | |||||||||
| Kieswerk Breunig | 115,68-115,80 | |||||||||
| 117,00 | Laudenbach | |||||||||
| 119,80 | ||||||||||
| 120,37 | ||||||||||
| 120,50 | ||||||||||
| Großheubach | 120,60 | |||||||||
| 121,00 | Kleinheubach | |||||||||
| Straßenbrücke Großheubach- | 121,67 | -Kleinheubach | ||||||||
| 121,72 | Pegel Kleinheubach | |||||||||
| 122,00 | ||||||||||
| 122,36 | Schleuse Kleinheubach | |||||||||
| 122,37 | Bootsschleuse | |||||||||
| 123,26 | Mud | |||||||||
| Eisenbahnbrücke Miltenberg | 123,87 | |||||||||
| 124,00 | ||||||||||
| Miltenberg-Nord | 124,80 | Miltenberg | ||||||||
| 124,87 | ||||||||||
| 125,00 | ||||||||||
| 125,07 | ||||||||||
| 125,08-125,22 | ||||||||||
| 125,93 | Erf | |||||||||
| Sportboothafen Miltenberg | 125,70 | |||||||||
| 126,07 | ||||||||||
| 126,16 | ||||||||||
| 126,58 | Bürgstadt | |||||||||
| 127,09 | ||||||||||
| 128,69-128,90 | Kieswerk Weber Bürgstadt | |||||||||
| 129,20 | ||||||||||
| 130,20 | ||||||||||
| 130,50 | ||||||||||
| 130,72 | Bayern Baden-Württemberg |
|||||||||
| Kieswerk Weber Kirschfurt | 130.77-130,97 | |||||||||
| 132,00 | ||||||||||
| 132,28 | ||||||||||
| Kirschfurt | 132,60 | Freudenberg | ||||||||
| Sportboothafen | 132,70 | |||||||||
| 132,77 | ||||||||||
| 132,83-132.98 | ||||||||||
| 133,00 | ||||||||||
| Freudenberg | 133,95 | |||||||||
| Bootsschleuse | 134,06 | |||||||||
| 135,20 | ||||||||||
| Reistenhausen | 136,.20 | |||||||||
| Fechenbach | 137,55 | |||||||||
| 139,08 | ||||||||||
| 139,20 | Tremhof | |||||||||
| 139,80 | ||||||||||
| Liegeplatz MSG | 140,53 | |||||||||
| 140,65 | ||||||||||
| Liegeplatz Dorfprozelten | 140,66 | |||||||||
| 140,77 | ||||||||||
| Dorfprozelten | 140,80 | |||||||||
| 141,70 | ||||||||||
| 142,30 | Boxtal | |||||||||
| 142,90 | Rosenmühle | |||||||||
| 143,30 | ||||||||||
| 144,06-144,14 | ||||||||||
| 144,43-144,49 | ||||||||||
| 144,52 | ||||||||||
| Fähre Stadtprozelten | 144,60 | Wagenfähre | ||||||||
| Stadtprozelten | 144,70 | |||||||||
| 145,00 | ||||||||||
| 146,00 | ||||||||||
| 146,05 | ||||||||||
| Faulbach | 147,00 | |||||||||
| Faulbach | 147,07 | |||||||||
| Bootsschleuse | 147,12 | |||||||||
| 148,20 | ||||||||||
| 148,40 | ||||||||||
| 148,60 | ||||||||||
| Kieswerk Weber Faulbach | 149,00 | |||||||||
| 149,50 | ||||||||||
| 149,80 | ||||||||||
| 149,90 | Grünenwört | |||||||||
| Bundeseigener Schutzhafen Hasloch / WSA | 150,90 | |||||||||
| 151,00 | Zweckverband Mainhafen, Wertheim | |||||||||
| 151,33 | ||||||||||
| 151,40 | ||||||||||
| 152,00 | ||||||||||
| Hasloch | 152,50 | |||||||||
| 152,55 | ||||||||||
| 153,20 | Glashütte | |||||||||
| 153,29 | ||||||||||
| 153,65 | Bad. Landwirt. Zentralgenoss. Karlsruhe | |||||||||
| 153,73 | ||||||||||
| 153,87 | Bundeseigener Schutzhafen Wertheim | |||||||||
| 154,00 | ||||||||||
| 154,80 | ||||||||||
| 155,50 | ||||||||||
| 155,60 | Bestenheid | |||||||||
| Spessartbrücke | 155,75 | |||||||||
| Kreuzwertheim | 156,55 | Tauber | ||||||||
| 156,63-156,81 | ||||||||||
| 156,83 | ||||||||||
| 156,80 | Wertheim | |||||||||
| 156,97 | ||||||||||
| 157,37 | ||||||||||
| 157,60 | ||||||||||
| 158,20 | ||||||||||
| 159,00 | Eichel | |||||||||
| 159,20 | ||||||||||
| 160,47 | Eichel | |||||||||
| 160,60 | Bootsschleuse | |||||||||
| 161,30 | ||||||||||
| 163,00 | Urphar | |||||||||
| 163,50 | ||||||||||
| 165,80 | Bettingen | |||||||||
| 166,00 | ||||||||||
| 166,93 | Sportboothafen | |||||||||
| 167,20 | ||||||||||
| Autobahnbrücke Bettingen | 167,70 | |||||||||
| 168,29 | Baden-Württemberg Bayern |
|||||||||
| 170,40 | ||||||||||
| 171,04 | ||||||||||
| 171,40 | Triefenstein-Homburg | |||||||||
| 171,60 | ||||||||||
| 172,60 | Portlandzement Lengfurt | |||||||||
| 172,61 | ||||||||||
| 172,65 | ||||||||||
| 172,77 | ||||||||||
| 173,00 | ||||||||||
| 173,03 | ||||||||||
| 173,68 | ||||||||||
| 173,96 | ||||||||||
| Triefenstein | 174,00 | Lengfurt | ||||||||
| 174,51 | Lengfurt | |||||||||
| 174,62 | ||||||||||
| 175,43-175,80 | ||||||||||
| 176,38 | ||||||||||
| 177,80 | ||||||||||
| 179,20 | ||||||||||
| Fa. Zügel | 179,26 | |||||||||
| 179,32 | ||||||||||
| 179,35 | ||||||||||
| 179,40 | Marktheidenfeld | |||||||||
| 179,41 | ||||||||||
| 179,65 | ||||||||||
| Ludwigsbrücke | 179,79 | |||||||||
| 180,90 | ||||||||||
| 181,04 | ||||||||||
| 181,40 | ||||||||||
| Hafenlohr | 182,25 | |||||||||
| Hafenlohr | 182,40 | |||||||||
| 184,60 | Zimmern | |||||||||
| Rothenfels | 185,00 | |||||||||
| WSA Aschaffenburg
WSA Schweinfurt |
185,20 | WSA Aschaffenburg WSA Schweinfurt |
||||||||
| 185,88 | Rothenfels | |||||||||
| 186,06 | Bootsschleuse | |||||||||
| 186,20 | ||||||||||
| 189,61 | ||||||||||
| 189,65 | ||||||||||
| Neustadt-Erlach | 189,70 | |||||||||
| 189,80 | Neustadt-Erlach | |||||||||
| 189,91 | ||||||||||
| 193,03 | ||||||||||
| Rodenbach | 194,10 | Pflochsbach | ||||||||
| 196,00 | ||||||||||
| 197,50 | Sendelbach | |||||||||
| 197,81 | ||||||||||
| Alte Brücke Lohr | 197,94 | |||||||||
| 197,95 | ||||||||||
| 197,97 | ||||||||||
| Lohr | 198,00 | |||||||||
| 198,01 | ||||||||||
| Neue Brücke | 198,20 | |||||||||
| 199,58 | ||||||||||
| Sackenbach | 199,80 | |||||||||
| >200 | ||||||||||
| ©2012 779~shipmate | ||||||||||