N
e c k a r |
||||||||||
| ? | ! | |||||||||
| RHEIN RIJN RHINE RHIN | km 428,20 RU | |||||||||
| rechtes Ufer - rechteroever - right bank - rive droite | 000 | linkes Ufer - linkeroever - left bank - rive gauche | ||||||||
| 0,10 | ||||||||||
| Industriehafen Mannheim | 0,25 | |||||||||
| 0,45 | ||||||||||
| 0,55 | ||||||||||
| 0,69 | ||||||||||
| 0,70 | Handelshafen Mannheim | |||||||||
| 0,75 | ||||||||||
| 0,83 | ||||||||||
| Eisenbahnbrücke | 1,88 | |
||||||||
| 1,93 | ||||||||||
| |
Jungbuschbrücke | 2,19 | |
|||||||
| 2,65 | ||||||||||
| 2,70 | ||||||||||
| Mannheim-Neckarstadt | 3,00 | |||||||||
| |
Kurpfalzbrücke (Friedensbrücke) | 3,18 | Straßenbrücke | |
||||||
| |
Fußgängerbrücke | 3,62 | |
|||||||
| |
Friedrich-Ebert-Brücke | 3,94 | Straßenbrücke | |
||||||
| WSA - Mannheim WSA - Heidelberg |
4,60 | WSA - Mannheim WSA - Heidelberg |
||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 4,76 | Neckar | ||||||||
| vierschiffig | 5,00 | vierschiffig | ||||||||
| 6,00 | ||||||||||
| Rohrbrücke | 6,08 | Rohrbrücke | ||||||||
| Eisenbahnbrücke | 6,09 | Riedbahnbrücke | ||||||||
| Straßenbrücke | 6,10 | Straßenbrücke | ||||||||
| Schleusenbrücke | 6,14 | Schleusenbrücke | ||||||||
| Schleuse Feudenheim | 6,21 | Schleuse Feudenheim | ||||||||
| 6,50 | Neu-Ostheim | |||||||||
| Straßenbrücke | 7,26 | Straßenbrücke | ||||||||
| Feudenheim | 7,50 | |||||||||
| 8,08 | Kraftwerk Feudenheim | |||||||||
| Autobahnbrücke Seckenheim A6 | 8,73 | Autobahnbrücke Seckenheim | ||||||||
| Kreiswegbrücke Ilvesheim | 9,74 | Straßenbrücke | ||||||||
| 10,10 | Ilvesheim | |||||||||
| Feldwegbrücke Ilvesheim | 10,36 | Feldwegbrücke Ilvesheim | ||||||||
| Umschlagstelle Ladenburg | 11,20 | |||||||||
| 11,60 | ||||||||||
| Hochwasserabschluß | 11,66 | Hochwasserabschluß | ||||||||
| Straßenbrücke Ladenburg- | 11,67 | -Ilvesheim Straßenbrücke | ||||||||
| 13,47 | Kraftwerk/Wehr Ladenburg | |||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 12,20 | Neckar | ||||||||
| Ladenburg | 13,19 | |||||||||
| Fähre Neckarhausen | 14,20 | Fähre Neckarhausen | ||||||||
| 16,00 | Edingen | |||||||||
| 16,34 | Kling AG, Edingen | |||||||||
| 16,43 | ||||||||||
| Schwabenheimer Hof | 17,20 | |||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 17,30 | Neckar | ||||||||
| Straßenbrücke | 17,61 | Straßenbrücke | ||||||||
| Doppelschleuse Schwabenheim | 17,68 | Doppelschleuse Schwabenheim | ||||||||
| 18,04 | Kraftwerk Schwabenheim | |||||||||
| Autobahnbrücke A5 | 18,48 | Autobahnbrücke | ||||||||
| 20,20 | Wieblingen | |||||||||
| 22,38 | Kraftwerk Wieblingen | |||||||||
| 22,41 | Wehr | |||||||||
| Fußgängersteg | 22,42 | 22,42 | Fußgängersteg | |||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 22,70 | Neckar | ||||||||
| Neuenheim | 22,70 | Heidelberg | H | |||||||
| 22,74 | Anlegestelle f. Fahrgastschiffe | |||||||||
| Ernst-Walz-Brücke | 23,04 | Straßenbrücke | ||||||||
| Anlegestelle Stadt Heidelberg | 24,00 | |||||||||
| Theodor-Heuss-Brücke | 24,20 | Straßenbrücke | ||||||||
| 24,50 | ||||||||||
| Anlegestelle Stadt Heidelberg | ||||||||||
| 24,60 | ||||||||||
| Personenfähre | 24,87 | Personenfähre | ||||||||
| Karl-Theodor-Brücke | 25,45 | Straßenbrücke | ||||||||
| 25,48 | ||||||||||
| Kraftwerk / Wehr | 26,06 | |||||||||
| 26,14 | Doppelschleuse Heidelberg | |||||||||
| Ziegelhausen | 27,80 | Schlierbach | ||||||||
| 29,49 | ||||||||||
| 30,00 | ||||||||||
| Kraftwerk / Stauwehr N'gemünd | 30,78 | WSA-Heidelberg AB Schlierbach | ||||||||
| 30,79 | Schleusensteg Unterhaupt | |||||||||
| 30,86 | Doppelschleuse Neckargemünd | |||||||||
| 32,80 | Neckargemünd | H | ||||||||
| Friedensbrücke | 34,12 | Straßenbrücke | ||||||||
| 34,20 | Elsenz | |||||||||
| Winterhafen | ||||||||||
| Kleingemünd | 34,30 | |||||||||
| 34,35 | Fa. Lauer | |||||||||
| 34,50 | ||||||||||
| 34,90 | Neckargemünd | H | ||||||||
| Eisenbahnbrücke | 34,92 | Eisenbahnbrücke | ||||||||
| Baden-Württemberg Hessen |
36,35 | |||||||||
| 36,50 | Rainbach | |||||||||
| Anlegestelle | 38,31 | |||||||||
| H | Neckarsteinach | 38,50 | ||||||||
| 38,54 | ||||||||||
| Personenfähre | 38,57 | Personenfähre | ||||||||
| Fa. Lauer | 38,58 | |||||||||
| 38,65 | ||||||||||
| 39,23 | Kraftwerk / Stauwehr | |||||||||
| Doppelschleuse Neckarsteinach | 39,30 | Dilsberg | ||||||||
| Schiffswerft | 39,90 | |||||||||
| Bootswerft | 40,15 | |||||||||
| 40,40 | Mückenloch | |||||||||
| Bauhof WSA Heidelberg | 40,50 | |||||||||
| 40,80 | ||||||||||
| Umschlagstelle | 40,81 | |||||||||
| 40,95 | ||||||||||
| Winterliegeplatz | 41,50 | |||||||||
| 41,75 | ||||||||||
| 43,30 | Neckarhäuser Hof | |||||||||
| Fähre | 43,44 | Fähre | ||||||||
| Neckarhausen | 43,50 | |||||||||
| 43,70 | Baden-Württemberg Hessen |
|||||||||
| Straßenbrücke | 46,32 | Straßenbrücke | ||||||||
| 47,30 | Hirschhorn | H | ||||||||
| Wehr | 47,65 | |||||||||
| Kraftwerk | 47,67 | |||||||||
| 47,74 | Doppelschleuse Hirschhorn | |||||||||
| 48,30 | Ersheim | |||||||||
| 49,90 | Hessen Baden-Württemberg |
|||||||||
| Straßenbrücke | 50,28 | Straßenbrücke | ||||||||
| Hessen Baden-Württemberg |
52,80 | |||||||||
| Ladestelle | 52,98 | |||||||||
| 53,04 | ||||||||||
| WSA Heidelberg AB Eberbach | 57,32 | |||||||||
| H | Eberbach | 57,46 | ||||||||
| Ladeufer | 56,61 | |||||||||
| Straßenbrücke | 57,87 | Neckarwimmersbach | ||||||||
| H | Eberbach | 58,02 | ||||||||
| Ladeufer | 58,05 | |||||||||
| 59,50 | Rockenau | |||||||||
| Kraftwerk / Wehr Rockenau | 61,36 | |||||||||
| 61,43 | Doppelschleuse Rockenau | |||||||||
| Umschlagstelle | 62,26 | |||||||||
| 62,51 | ||||||||||
| Personenfähre | 63,03 | Personenfähre | ||||||||
| Lindach | 63,10 | |||||||||
| H | Zwingenberg | 65,80 | ||||||||
| Fähre | 66,37 | Fähre | ||||||||
| Fa. Lauer | 69,65 | |||||||||
| 69,77 | ||||||||||
| Straßenbrücke | 70,27 | Straßenbrücke | ||||||||
| 70,90 | Guttenbach | |||||||||
| 72,14 | Kraftwerk / Wehr Guttenbach | |||||||||
| Doppelschleuse Guttenbach | 72,21 | |||||||||
| Binau | 75,80 | |||||||||
| 77,15 | Atomkraftwerk Obrigheim | |||||||||
| Straßenbrücke Diedesheim- | 80,46 | -Obrigheim Straßenbrücke | ||||||||
| Diedesheim | 80,70 | Obrigheim | ||||||||
| Josef Mainz KG | 80,65 | |||||||||
| 80,84 | ||||||||||
| Betonwerk J.Majer Diedesheim | 81,00 | Umschlagstelle Obrigheim | ||||||||
| Steiger Neckarelz | 80,65 | |||||||||
| Umschlagstelle Neckarelz | 81,81 | |||||||||
| 82,09 | ||||||||||
| 82,10 | Brücke ??? | |||||||||
| 82,50 | Gipswerk | |||||||||
| 83,70 | Hochhausen | |||||||||
| H | Neckarzimmern | 85,88 | ||||||||
| Kraftwerk / Wehr | ||||||||||
| 85,95 | Doppelschleuse Neckarzimmern | |||||||||
| Fahrgastschiffe | 86,25 | |||||||||
| 86,88 | Schiffswerft | |||||||||
| 87,07 | ||||||||||
| Fa. Lauer | 87,83 | |||||||||
| 87,99 | ||||||||||
| Fähre Haßmersheim | 88,17 | Fähre | ||||||||
| 88,24 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| 88,30 | Haßmersheim | |||||||||
| 88,54 | Bunkerboot | |||||||||
| Böttingen | 89,60 | |||||||||
| 91,30 | Portland Zement | |||||||||
| 92,00 | Neckarmühlbach | |||||||||
| Fa. Lauer | 93,30 | |||||||||
| Kraftwerk / Wehr | 93,77 | |||||||||
| Gundolf-Brücke | 93,79 | Straßenbrücke | ||||||||
| 93,86 | Doppelschleuse Gundelsheim | |||||||||
| Fahrgastschiffe | 94,10 | |||||||||
| 94,14 | ||||||||||
| 95,80 | Heinsheim | |||||||||
| 95,82 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| Fahrgastschiffe | 97,82 | |||||||||
| Offenau | 97,90 | |||||||||
| 99,80 | Wimpfen am Berg | H | ||||||||
| >100 | ||||||||||
| ©2012 779~shipmate | ||||||||||