| ? | ! | |||||||||
| < 100 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| 100,02 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| 100,05 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| Straßenbrücke | 100,14 | Straßenbrücke | ||||||||
| 100,20 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| 100,40 | Fa. Elischer | |||||||||
| Erath | 100,50 | Kali-Chemie | ||||||||
| Jagst | 100,90 | Wimpfen im Tal | ||||||||
| Jagstfeld | 101,60 | |||||||||
| Steiger Jagstfeld | 101,80 | |||||||||
| Eisenbahnbrücke Jagstfeld | 101,83 | Eisenbahnbrücke | ||||||||
| 102,15 | Umschlagstelle | |||||||||
| 102,31 | ||||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 102,90 | Neckar | ||||||||
| Kocher | 103,10 | |||||||||
| Südwestdeutsche Salzwerke | 103,20 | |||||||||
| 103,60 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| Straßenbrücke | 103,82 | Stra0enbrücke | ||||||||
| 103,83 | Kraftwerk Kochendorf | |||||||||
| Doppelschleuse Kochendorf | 103,89 | |||||||||
| WSA Heidelberg AB Friedrichshall | 104,01 | |||||||||
| 104,14 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| 104,30 | Untereisesheim | |||||||||
| Städtische Ladestelle Neckarsulm | 105,50 | |||||||||
| Rohrbrücke | 105,65 | Rohrbrücke | ||||||||
| 106,20 | ||||||||||
| Fahrgastschiffe | 106,39 | |||||||||
| Rohrbrücke | 106,77 | Rohrbrücke | ||||||||
| Fahrgastschiffe | 106,94 | |||||||||
| Straßenbrücke über den Seitenkanal | 107,14 | 107,08 | Wehr Neckarsulm | |||||||
| Ausweichstelle | 107,64 | |||||||||
| 107,72 | ||||||||||
| Autobahnbrücke A6 | 107,75 | Autobahnbrücke A6 | ||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 107,90 | Neckar | ||||||||
| Heilbronn - Osthafen | 107,98 | |||||||||
| Kraftwerk EVS | 109,30 | |||||||||
| 109,70 | ||||||||||
| s | Straßenbrücke | 110,03 | Straßenbrücke | |||||||
| 110,10 | Neckargartach | |||||||||
| 110,22 | Steiger Neckargartach | |||||||||
| Rohrbach Huber | 110,46 | |||||||||
| alter Neckar | 110,50 | alter Neckar | ||||||||
| 110,64 | Hafen im Alten Neckar | |||||||||
| Eisenbahnbrücke | 110,76 | |||||||||
| Werkhafen 176a | 110,78 | |||||||||
| Salzwerk Heilbronn | 110,84 | |||||||||
| 110,90 | ||||||||||
| 111,00 | ||||||||||
| Hafen im Alten Neckar | 111,30 | |||||||||
| 111,74 | Hafen im Alten Neckar | |||||||||
| 111,94 | ||||||||||
| 112,20 | Anlegestelle | |||||||||
| 112,30 | Reparaturwerkstatt Schleppschiffahrt auf dem Neckar AG | |||||||||
| 112,45 | ||||||||||
| Kress | 112,55 | |||||||||
| Bauhof WSA | 112,56 | |||||||||
| Fahrgastschiffe | 112,65 | |||||||||
| Bleichinselbrücke | 112,73 | Brücke | ||||||||
| 112,87 | Wilhelmsschleuse (Bootsschleuse) | |||||||||
| Kraftwerk Heilbronn | 113,14 | |||||||||
| 113,70 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| 115,00 | Böckingen | |||||||||
| Straßenbrücke | 115,05 | Straßenbrücke | ||||||||
| Sontheim | 115,30 | |||||||||
| Schozach | 115,82 | |||||||||
| WSA Heidelberg WSA Stuttgart |
116,44 | WSA Heidelberg WSA Stuttgart |
||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 116,92 | Neckar | ||||||||
| Horkheim | 117,46 | Straßenbrücke | ||||||||
| 117,47 | Kraftwerk Horkheim | |||||||||
| Doppelschleuse Horkheim | 117,53 | Bootsschleppe | ||||||||
| 117,75 | Klingenberg | |||||||||
| Hochwasserabschluß | 119,76 | Straßenbrücke | ||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 119,98 | 120,45 | Neckar | |||||||
| ZEAG Zementwerke | 123,63 | |||||||||
| Seitenkanal bei Lauffen | 124,22 | Neckar | ||||||||
| 124,53 | Sperrsignal | |||||||||
| Rathausbrücke | 124,62 | Straßenbrücke | ||||||||
| Lauffen Stadt | 124,70 | Lauffen Dorf | ||||||||
| Neckarbrücke | 124,72 | Straßenbrücke | ||||||||
| Brücke B27 | 125,08 | Straßenbrücke | ||||||||
| Wehrsteg | 125,09 | Fußgängersteg | ||||||||
| 125,10 | ||||||||||
| Doppelschleuse Lauffen / Bootsschleppe | 125,17 | |||||||||
| 125,25 | WSA Stuttgart AB Lauffen | |||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 125,40 | Neckar | ||||||||
| 125,47 | Steiger Lauffen | |||||||||
| AKW Neckarwestheim | 129,04 | Sportboote | ||||||||
| 129,50 | Baggersee Kirchheim (Naturschutzgebiet) | |||||||||
| 131,86 | Mühlbach | |||||||||
| 132,00 | Kirchheim | |||||||||
| 132,10 | Betonwerk Blatt (Kirchheim) | |||||||||
| Betonwerk A.Blatt (Gemmrigheim) | 132,46 | |||||||||
| Straßenbrücke Gemmrigheim- | 132,90 | -Kirchheim Straßenbrücke | ||||||||
| Gemmrigheim | 133,90 | |||||||||
| 134,60 | Dampfkraftwerk Walheim | |||||||||
| 135,31 | Kieswerk G.Pfander & Söhne | |||||||||
| 135,52 | Baumbach | |||||||||
| 135,80 | Walheim | |||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 135,96 | Neckar | ||||||||
| Feldwegbrücke | 136,17 | Feldwegbrücke | ||||||||
| Doppelschleuse Besigheim | 136,23 | |||||||||
| Straßenbrücke über den Seitenkanal | 136,80 | |||||||||
| 136,91 | Stauwehr im Neckar / Bootsschleppe | |||||||||
| 136,93 | ||||||||||
| 136,98 | ||||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 137,03 | Neckar | ||||||||
| 137,40 | Anlegestelle Sportboote | |||||||||
| Fußgängerbrücke | 139,70 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Hessigheim | 142,80 | |||||||||
| Straßenbrücke | 142,94 | Stauwehr Hessigheim | ||||||||
| 142,95 | Kraftwerk Hessigheim | |||||||||
| Doppelschleuse Hessigheim | 143,01 | |||||||||
| 143,37 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| Steiger Mundelsheim | 144,60 | |||||||||
| Mundelsheim | 144,65 | |||||||||
| 144,78 | Mundelsheim-Schreyerhof | |||||||||
| 148,40 | Steiger Kleiningersheim | |||||||||
| Einmündung Kraftwerkskanal | 148,55 | Kleiningersheim | ||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 149,77 | Neckar | ||||||||
| Pleidelsheim | 149,90 | |||||||||
| Straßenbrücke Pleidelsheim- | 150,03 | -Großingersheim Straßenbrücke | ||||||||
| Doppelschleuse Pleidelsheim | 150,11 | |||||||||
| Abzweigung Kraftwerkskanal | 150,47 | |||||||||
| 150,50 | Großingersheim | |||||||||
| Steiger Pleidelsheim | 150,60 | |||||||||
| Feldwegbrücke | 150,76 | Feldwegbrücke | ||||||||
| Feldwegbrücke | 151,69 | Feldwegbrücke | ||||||||
| Autobahnbrücke A81 | 152,09 | Autobahnbrücke A81 | ||||||||
| Straßenbrücke Freiberg | 152,65 | Straßenbrücke | ||||||||
| 152,75 | Freiberg | |||||||||
| Hochwasserabschluß | 153,16 | Hochwasserabschluß | ||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 153,21 | 154,34 | Neckar | |||||||
| 153,46 | Valet & Ott Beihingen | |||||||||
| Karl Epple | 155,34 | |||||||||
| 155,72 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| Straßenbrücke | 155,81 | Straßenbrücke Benningen | ||||||||
| 155,85 | Benningen | |||||||||
| Murr | 156,43 | |||||||||
| Eisenbahnbrücke | 156,88 | Eisenbahnbrücke | ||||||||
| Fußgängersteg | 156,94 | Fußgängersteg | ||||||||
| 157,08 | Marbach | |||||||||
| |
Steiger Marbach | 157,14 | ||||||||
| 157,19 | ||||||||||
| Seitenkanal | 157,40 | Neckar | ||||||||
| 157,80 | WSA Stuttgart AB Marbach | |||||||||
| Feldwegbrücke | 157,55 | Feldwegbrücke | ||||||||
| Doppelschleuse Marbach | 157,63 | |||||||||
| Bedienungssteg | 157,69 | |||||||||
| 158,94 | Stauwehr im Neckar | |||||||||
| 158,95 | Kraftwerk Marbach | |||||||||
| Abzweigung Seitenkanal | 158,93 | Neckar | ||||||||
| Kraftwerk Marbach | 159,10 | |||||||||
| Fußgängerbrücke | 162,22 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| 162,32 | Steiger Ludwigsburg | |||||||||
| Neckarweihingen | 162,60 | |||||||||
| Straßenbrücke | 162,79 | Straßenbrücke | ||||||||
| Zweckverband Neckarlände Neckarweihingen | 163,23 | |||||||||
| Wehrsteg | 164,92 | Wehrsteg | ||||||||
| Stauwehr | 164,93 | |||||||||
| Kraftwerk | 164,94 | |||||||||
| 165,00 | Doppelschleuse Poppenweiler | |||||||||
| Steiger Poppenweiler | 165,75 | |||||||||
| Poppenweiler | 166,00 | |||||||||
| 167,90 | Karl Ebert | |||||||||
| Fahrgastschiffe | 168,26 | |||||||||
| 168,29 | G. Epple | |||||||||
| Straßenbrücke | 168,48 | Straßenbrücke | ||||||||
| Liegeplatz Krieger | 168,85 | |||||||||
| Hochberg | 169,00 | |||||||||
| Rohrbrücke | 169,97 | Rohrbrücke | ||||||||
| 170,15 | Steiger Neckargröningen | |||||||||
| 170,20 | Neckargröningen | |||||||||
| Rems | 170,51 | |||||||||
| Fußgängerbrücke | 170,60 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Straßenbrücke | 170,68 | Straßenbrücke | ||||||||
| Krieger | 170,86 | |||||||||
| Feldwegbrücke | 171,92 | Feldwegbrücke | ||||||||
| Doppelschleuse Aldingen | 171,99 | |||||||||
| 172,30 | Aldingen | |||||||||
| 172,36 | Steiger Aldingen | |||||||||
| Rohrbrücke | 173,58 | Rohrbrücke Bodensee-Wasserversorgung | ||||||||
| Behelfsbrücke | 175,06 | |||||||||
| 175,30 | Mühlhausen | |||||||||
| 175,50 | Steiger Mühlhausen | |||||||||
| Hofen | 176,00 | |||||||||
| Kraftwerk Hofen | 176,16 | |||||||||
| Hofener Brücke | 176,18 | Straßenbrücke | ||||||||
| Stauwehr Hofen | 176,20 | |||||||||
| 176,26 | Doppelschleuse Hofen | |||||||||
| Max-Eyth-See (Bootsschleuse) | 177,00 | |||||||||
| 177,35 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| Fußgängerbrücke | 177,45 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| 178,19 | Funkwahrschau | |||||||||
| Austraßen-Brücke | 178,42 | Straßenbrücke | ||||||||
| Funkwahrschau | 178,50 | |||||||||
| 179,50 | Münster | |||||||||
| 179,80 | Steiger Münster | |||||||||
| Rathaussteg | 179,98 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Bauhof WSA Stuttgart | 180,15 | |||||||||
| Reinhold-Maier-Brücke | 180,38 | Straßenbrücke | ||||||||
| 180,48 | Kraftwerk Münster | |||||||||
| Eisenbahnviadukt Stuttgart-Münster | 180,75 | Eisenbahnbrücke | ||||||||
| Volkssteg | 180,85 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Mühlsteg | 181,52 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Bad Cannstatt | 181,90 | |||||||||
| Wilhelmsbrücke | 181,97 | Straßenbrücke | ||||||||
| Rosenstein-Brücke | 182,13 | Straßenbrücke | ||||||||
| 182,33 | Steiger Cannstatt | |||||||||
| 182,46 | ||||||||||
| Fußgängersteg | 182,52 | |||||||||
| Rosenstein-Brücke | 182,60 | Eisenbahnbrücke | ||||||||
| Bedienungssteg | 182,65 | |||||||||
| Doppelschleuse Bad Cannstatt | 182,71 | |||||||||
| Bootsschleuse | 182,75 | Wehrsteg | ||||||||
| 182,76 | Kraftwerk | |||||||||
| König-Karlsbrücke | 182,79 | Straßenbrücke | ||||||||
| 183,00 | Stuttgart | |||||||||
| Berger Steg | 183,10 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Gaisburger Brücke | 184,20 | Straßenbrücke | ||||||||
| 184,62 | Kraftwerk Gaisburg | |||||||||
| Straßenbrücke | 185,10 | Straßenbrücke | ||||||||
| Daimlerbrücke | 185,29 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Kraftwerkskanal TWS | 185,70 | |||||||||
| Untertürkheim | 186,20 | |||||||||
| Untertürkheimer Brücke | 186,38 | Straßenbrücke | ||||||||
| Stauwehr | 186,39 | |||||||||
| 186,45 | Doppelschleuse Untertürkheim | |||||||||
| Kraftwerkskanal TWS | 186,48 | |||||||||
| Hafenbahnbrücke | 186,61 | Eisenbahnbrücke | ||||||||
| 186,70 | Wangen | |||||||||
| Hafen Stuttgart | 186,69 | |||||||||
| 186,82 | Hafen Stuttgart | |||||||||
| Sicherheitshafen Hafenbecken 3 (Ölhafen) |
186,85 | |||||||||
| Hafenbecken 2 | 187,08 | |||||||||
| Otto Konz-Brücke | 187,35 | Straßenbrücke | ||||||||
| Otto-Hirsch-Brücke | 188,42 | Straßenbrücke | ||||||||
| Obertürkheim | 189,00 | Hedelfingen | ||||||||
| Hafen Stuttgart | 189,08 | Hafen Stuttgart | ||||||||
| Straßenbrücke | 189,43 | Straßenbrücke | ||||||||
| 189,45 | Stauwehr | |||||||||
| 189,47 | Kraftwerk | |||||||||
| Schleuse Obertürkheim | 189,52 | |||||||||
| 189,64 | WSA Stuttgart AB Stuttgart | |||||||||
| Mettingen | 190,50 | Brühl / Weil | ||||||||
| Hans-Martin-Schleyer-Brücke | 190,98 | Straßenbrücke | ||||||||
| Rossneckar | 191,87 | |||||||||
| Esslingen | 193,00 | |||||||||
| Pliensau Brücke | 193,03 | Straßenbrücke | ||||||||
| 193,10 | Fahrgastschiffe | |||||||||
| Vogelsangbrücke | 193,25 | Straßenbrücke | ||||||||
| Alicensteg | 193,56 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Wehrsteg Esslingen | 193,91 | Fußgängerbrücke | ||||||||
| Stauwehr | 193,99 | Doppelschleuse Esslingen | ||||||||
| Adenauerbrücke | 194,66 | Straßenbrücke | ||||||||
| Schleusenbrücke Oberesslingen | 194,76 | Straßenbrücke | ||||||||
| 194,84 | Schleuse Oberesslingen | |||||||||
| Oberesslingen | 195,00 | |||||||||
| Fußgängertunnel | 195,48 | Fußgängertunnel | ||||||||
| Einlauf Kraftwerk | 195,56 | |||||||||
| 196,00 | Sirnau | |||||||||
| Dieter-Rosen-Brücke | 196,48 | Wehr | ||||||||
| Zell | 197,50 | |||||||||
| Neckar-Altarm | 197,77 | Körsch | ||||||||
| Esslingen-Altbach | 197,96 | |||||||||
| Kraftwerk Altbach | 198,95 | |||||||||
| Altbach | 199,40 | Deizisau | ||||||||
| Straßenbrücke - Kraftwerk | 199,50 | Straßenbrücke | ||||||||
| Wehr | 199,51 | |||||||||
| Straßenbrücke | 199,52 | Straßenbrücke | ||||||||
| 199,58 | Schleuse Deizisau | |||||||||
| Schrott Bosch | 200,33 | |||||||||
| Sicherheitsbecken / Wendebecken 110m | 200,54 | |||||||||
| Hafen Plochingen | 200,60 | |||||||||
| 200,61 | Hafen Plochingen | |||||||||
| Plochingen | 201,40 | |||||||||
| Otto-Konz-Brücke | 201,43 | Straßenbrücke | ||||||||
| Hafen Plochingen | 201,49 | Hafen Plochingen | ||||||||
| ©2012 779~shipmate | ||||||||||