
| Eigentümer | Nordostschweizerische Kraftwerke AG |
| Baubeginn | 1915 |
| Inbetriebnahme | 1920 |
| Typ | Flußkraftwerk |
| installierte Turbinenleistung | 34 MW |
| Turbinentyp | Francis-Turbinen (vertikal) |
| Maximale Generatorenleistung | 22,9 MW |
| Mittlere Jahresproduktion | 234,5 Mio. kWh |
| davon im Winter | 107 Mio. kWh |
| davon im Sommer | 127,5 Mio. kWh |
| Stauwehr | 6 Öffnungen |
| Schleuse | km 79,15 RU |
Länge 14,5 m x Breite 3 m Selbstbedienung |
|