| Eigentümer | Elektrizitätswerke Rheinau AG |
| Baubeginn | 1952 |
| Inbetriebnahme | 1957 |
| Typ | Umleitungswerk |
| installierte Turbinenleistung | 36,3 MW |
| Turbinentyp | Kaplan-Turbinen |
| Maximale Generatorenleistung | 35,9 MW |
| Mittlere Jahresproduktion | 237 Mio. kWh |
| davon im Winter | 104 Mio. kWh |
| davon im Sommer | 133 Mio. kWh |
| Stauwehr | 4 Öffnungen |
| Kahnrampen | km 55,30 RU 57,92 LU 59,53 LU |
Kahnrampen mit Schienenwagen jeweils
|
|