
| Eigentümer | Energiedienst AG |
| Baubeginn alt | 1895 |
| Inbetriebnahme alt | 1899 |
| Baubeginn neu | 2003 |
| Inbetriebnahme neu | 2010 |
| installierte Leistung alt | 25,7 MW |
| installierte Leistung neu | 100 MW |
| Turbinentyp neu | 8 Kaplan-Turbinen 6 Propeller-Turbinen 6 Francis-Turbinen |
| Maximale Generatorenleistung | 84 MW |
| Mittlere Jahresproduktion | 596 Mio. kWh |
| davon im Winter | 265 Mio. kWh |
| davon im Sommer | 304 Mio. kWh |
| Stauwehr | 5 Öffnungen |
| Stauwehrkanal | 3500m |

| Kahnrampe | km 109,52 LU |
Boote bis Voranmeldung Für Leichtboote steht ein gummibereifter Transporthandwagen zur Verfügung. |
|