| Eigentümer | Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG |
| Baubeginn | 1927 |
| Inbetriebnahme | 1931 |
| Typ | Flußkraftwerk |
| installierte Turbinenleistung | 120 MW |
| Turbinentyp | Kaplan-Turbinen |
| Maximale Generatorenleistung | 120 MW |
| Mittlere Jahresproduktion | 760 Mio. kWh |
| davon im Winter | 320 Mio. kWh |
| davon im Sommer | 440 Mio. kWh |
| Stauwehr | 4 Öffnungen |
| Bootübersetzungsanlage | km 143,49 LU |
Bootsübersetzanlage mit Kran für Boote bis L=15,00m, B=2,2m, H=1,2m und 2.000kg. |
|