
| Eigentümer | Rheinkraftwerk Säckingen AG |
| Baubeginn | 1961 |
| Inbetriebnahme | 1966 |
| Typ | Flußkraftwerk |
| installierte Turbinenleistung | 73,6 MW |
| Turbinentyp | Kaplan-Turbinen |
| Maximale Generatorenleistung | 70 MW |
| Mittlere Jahresproduktion | 492 Mio. kWh |
| davon im Winter | 217 Mio. kWh |
| davon im Sommer | 274 Mio. kWh |
| Stauwehr | 5 Öffnungen |


| Kahnrampe | LU |
Gleisanlage Spurweite 2,00 m Die Anlage ist zur Selbstbedienung ausgestattet und wird ab Q > 1.600 m³/s gesperrt. Voranmeldung mindestens 1 Woche Deutschland T. 0049(0)7761 932-0 >Für den Transport der Leichtboote über die Rampen stehen hartgummibereifte Einachswagen zur Verfügung. |
|