| Kraftwerk | |
| Eigentümer | Kraftwerk Birsfelden AG |
| Baubeginn | 1950 |
| Inbetriebnahme | 1966 |
| Typ | Flußkraftwerk |
| Stauwehr | 5 Öffnungen |


| Schleusen | |
| Nordkammer | L. 180 m B. 12 m |
| Inbetriebnahme | 1954 |
| Obertor | Hubsenktor |
| Untertor | Stemmtor |
| Südkammer | L. 190 m B. 12 m |
| Inbetriebnahme | 1979 |
| Obertor | Drehsegmentor |
| Untertor | Stemmtor |
| Hubhöhe | ~8 m |
| Großschiffahrtsschleusen | km 163,15 LU |
Voranmeldung: |
|

