M a i n |
||||||||||
| ? | ! | |||||||||
| RHEIN RIJN RHINE RHIN | km 496,60 RU | |||||||||
| rechtes Ufer - rive droite | 000 | linkes Ufer - rive gauche | ||||||||
| Maaraue | 0,50 | |||||||||
| 0,44-0,69 | Schumann | |||||||||
| 1,00 | ||||||||||
| 1,24 | ||||||||||
| Straßenbrücke Kostheim | 1,34 | |||||||||
| Apura | 1,57 | |||||||||
| WI-Kostheim | 1,60 | Gustavsburg | ||||||||
| 2,00 | ||||||||||
| 3,17 | ||||||||||
| 3,21 | Kostheim | |||||||||
| Eisenbahnbrücke Hochheim | 3,53 | |||||||||
| 3,90 | ||||||||||
| Autobahnbrücke Hochheim | 4,00 | |||||||||
| 4,15-4,50 | ||||||||||
| Hochheim | 4,55 | Bischofsheim | ||||||||
| 4,66 | ||||||||||
| 6,61 | ||||||||||
| 6,66 | ||||||||||
| 7,68-8,13 | Opel Rüsselsheim | |||||||||
| 8,82 | ||||||||||
| Shell / Schutzhafen Flörsheim | 9,05 | |||||||||
| 9,80 | ||||||||||
| Straßenbrücke Rüsselsheim | 9,94 | |||||||||
| Flörsheim | 10,76 | |||||||||
| 10,83 | ||||||||||
| 11,47 | ||||||||||
| 12,20 | Pegel Raunheim | |||||||||
| Raunheim | ||||||||||
| 13,70 | DEA / Schutzhafen f. Tankschiffe | |||||||||
| Autobahnbrücke Eddersheim | 14,20 | |||||||||
| 14,27 | ||||||||||
| Eddersheim | 15,40 | |||||||||
| 15,55 | Eddersheim | |||||||||
| 15,60 | ||||||||||
| Schindling-Ferrostaal | 16,54-16,82 | |||||||||
| Hattersheim-Okriftel | 17,70 | |||||||||
| 18,03-18,20 | Willersinn Kelsterbach | |||||||||
| 18,20-18,63 | HBG Kelsterbach | |||||||||
| 18,59 | ||||||||||
| 18,62 | ||||||||||
| 18,66 | ||||||||||
| 18,68 | ||||||||||
| 18,87 | HGB Kelsterbach | |||||||||
| 20,50 | Kelsterbach | |||||||||
| 20,82 | ||||||||||
| 21,24 | ||||||||||
| 21,34 | ||||||||||
| 21,37 | ||||||||||
| Straßenbrücke Sindlingen | 21,46 | |||||||||
| F-Sindlingen | 21,80 | |||||||||
| Werksbrücke InfraServ | 22,03 | - | ||||||||
| Werkshafen InfraServ | 22,07 | |||||||||
| 22,13 | Südhafen InfraServ | |||||||||
| Rohrleitungsbrücke | 23,34 | |||||||||
| Werkshafen InfraServ | 24,25 | |||||||||
| 24,26 | ||||||||||
| Leunabrücke | 24,30 | |||||||||
| F-Höchst | 24,37 | |||||||||
| 24,45 | ||||||||||
| 24,50 | ||||||||||
| 24,70 | ||||||||||
| 24,80 | ||||||||||
| Fähre Höchst | 24,82 | |||||||||
| Nidda | 24,93 | |||||||||
| 25,45 | ||||||||||
| 25,48 | ||||||||||
| F-Nied | 25,90 | |||||||||
| Straßenbrücke Schwanheim | 26,80 | |||||||||
| 27,40 | Schwanheim | |||||||||
| Alessa Chemie | 27,67-27,78 | |||||||||
| 28,69 | Griesheim | |||||||||
| Bootsschleuse | 29,72 | |||||||||
| 29,08 | ||||||||||
| Griesheim | 29,20 | |||||||||
| Autobahnbrücke Griesheim | 30,01 | |||||||||
| S-Bahnbrücke Niederrad | 30,97 | |||||||||
| Eisenbahbrücke Niederrad | 31,00 | |||||||||
| Hafen F-Gutleuthof | 31,00 | |||||||||
| 31,97 | Bauhafen WSA | |||||||||
| 32,00 | Niederrad | |||||||||
| Hafen F-Gutleuthof | 32,18 | |||||||||
| Flußhafen Frankfurt | 32,76 | |||||||||
| Main-Neckar-Brücke | 32,77 | |||||||||
| Frankfurt | 32,78 | F-Sachsenhausen | ||||||||
| Kraftwerk West | 32,80 | |||||||||
| Flußhafen Frankfurt | 33,00 | |||||||||
| 33,20 | ||||||||||
| Sportboothafen | 33,35 | |||||||||
| Friedensbrücke | 33,89 | |||||||||
| 34,27 | ||||||||||
| Holbeinsteg | 34,39 | |||||||||
| 34,42 | ||||||||||
| Untermainbrücke | 34,84 | |||||||||
| Eiserner Steg | 35,26 | |||||||||
| 35,49 | ||||||||||
| Alte Brücke | 35,65 | |||||||||
| Obermainbrücke | 36,00 | |||||||||
| Neue Flößerbrücke | 36,14 | |||||||||
| Deutschherrnbrücke | 36,90 | |||||||||
| Osthafen | 37,20 | |||||||||
| 37,59 | Pegel F-Osthafen | |||||||||
| 37,79 | ||||||||||
| 38,00 | F-Oberrad | |||||||||
| Wehrsteg | 38,44 | Bootsschleuse | ||||||||
| 38,51 | Offenbach | |||||||||
| Kaiserleibrücke | 39,16 | Autobahnbrücke | ||||||||
| 39,57 | Offenbach - Schutzhafen | |||||||||
| Oberhafen Frankfurt I f. Tankschiffe | 39,65 | |||||||||
| Oberhafen Frankfurt II f. Tankschiffe | 39,98 | |||||||||
| Carl-Ulrich-Brücke | 41,07 | |||||||||
| 41,71 | ||||||||||
| 41,76-42,10 | ||||||||||
| 42,80-42,91 | Alessa Chemie | |||||||||
| 43,60 | OF-Bürgel | |||||||||
| 43,91 | ||||||||||
| F-Fechenheim | 44,50 | |||||||||
| 44,67 | ||||||||||
| 44,70 | ||||||||||
| Alessa Chemie | 45,36 | |||||||||
| Sportboothafen Mainkur | 46,87 | |||||||||
| 47,06 | ||||||||||
| 47,78 | ||||||||||
| 47,95 | OF-Rumpenheim | |||||||||
| Fähre Rumpenheim | 48,06 | Wagenfähre | ||||||||
| 50,00 | Mühlheim | |||||||||
| 50,54 | ||||||||||
| Fähre Dörnigheim | 50,63 | Wagenfähre | ||||||||
| Maintal-Dörnigheim | 50,80 | |||||||||
| 51,87 | Nachenhafen Dietesheim | |||||||||
| 52,20 | Dietesheim | |||||||||
| Wehrsteg | 53,04 | Bootsschleuse | ||||||||
| 53,13 | ||||||||||
| 53,17 | ||||||||||
| 53,19 | Mühlheim | |||||||||
| 54,84 | ||||||||||
| 55,00 | ||||||||||
| HU-Kesselstadt | 55,10 | |||||||||
| Kinzig | 55,48 | |||||||||
| 55,50 | ||||||||||
| 55,64 | ||||||||||
| Bauhafen WSA | 55,70 | |||||||||
| Hanau | 56,00 | |||||||||
| S-Bahnbrücke | 56,27 | |||||||||
| 56,37 | Pegel Hanau | |||||||||
| 56,39 | ||||||||||
| Flußhafen Hanau | 56,42 | |||||||||
| 56,60 | ||||||||||
| 56,68 | ||||||||||
| Hafen Hanau | 56,73 | |||||||||
| Flußhafen Hanau | 56,78 | |||||||||
| 57,10 | HU-Steinheim | |||||||||
| 57,42 | ||||||||||
| 57,60 | ||||||||||
| 57,86 | Steinheimer Bogen | |||||||||
| Straßenbrücke Steinheimer Bogen | 58,30 | |||||||||
| 58,58 | ||||||||||
| Fehlstrecke | 59,00-59,28 | Fehlstrecke | ||||||||
| Raiffeisen | 59,35-59,50 | |||||||||
| Eisenbahnbrücke Auheim | 59,55 | |||||||||
| 59,56 | Pegel Auheim | |||||||||
| 59,60-59,90 | ||||||||||
| HU-Großauheim | 60,00 | |||||||||
| 60,16-60,21 | ||||||||||
| Straßenbrücke Großauheim | 61,14 | |||||||||
| Ölhafen Großkrotzenburg | 61,18-61,48 | |||||||||
| Kraftwerk Staudinger | 61,90 | |||||||||
| 61,99 | ||||||||||
| 62,03 | ||||||||||
| 62,40 | Hainburg-Hainstadt | |||||||||
| Bootsschleuse | 63,73 | Wehrsteg | ||||||||
| Krotzenburg | 63,85 | |||||||||
| 64,20 | Klein-Krotzenburg | |||||||||
| Hainburg | 64,66 | |||||||||
| Großkrotzenburg | 64,70 | |||||||||
| 64,72 | ||||||||||
| Hessen Bayern |
66,56 | |||||||||
| Kahl | 66,75 | |||||||||
| Marina Untermain | 66,94-67,02 | |||||||||
| 67,39 | ||||||||||
| RWE Karlstein | 67,84 | |||||||||
| 67,90 | ||||||||||
| 68,10 | ||||||||||
| 68,55 | ||||||||||
| 69,40 | Seligenstadt | |||||||||
| Fähre Seligenstadt | 69,60 | |||||||||
| 69,69 | ||||||||||
| 70,90 | ||||||||||
| Karlstein | 71,10 | |||||||||
| 71,60 | Klein-Welzheim | |||||||||
| Großwelzheim | 72,00 | |||||||||
| 73,60 | ||||||||||
| Dettingen | 73,80 | |||||||||
| 74,10 | ||||||||||
| 74,40 | ||||||||||
| 74,60 | Mainflingen | |||||||||
| Abflußmeßanlage | 76,35-76,43 | Abflußmeßanlage | ||||||||
| Autobahnbrücke | 76,63 | |||||||||
| 77,11 | Hessen Bayern |
|||||||||
| 77,14 | Gersprenz | |||||||||
| Wehrsteg | 77,73 | Bootsschleuse | ||||||||
| 77,91 | Kleinostheim | |||||||||
| 78,27 | ||||||||||
| 78,33 | ||||||||||
| 78,36 | ||||||||||
| Kleinostheim | 79,00 | |||||||||
| Calpam | 76,69-79,81 | |||||||||
| Autobahnbrücke Stockstadt | 80,05 | |||||||||
| 80,69 | ||||||||||
| 81,15 | Stockstadt | |||||||||
| 81,34 | ||||||||||
| 82,05 | ||||||||||
| 82,07 | SCA Fine Paper | |||||||||
| 82,10 | Hafen Stockstadt (Aschaffenburg) | |||||||||
| 82,57 | ||||||||||
| Mainaschaff | 82,70 | |||||||||
| 83,11 | ||||||||||
| 83,30 | ||||||||||
| 83,31 | Hafen Aschaffenburg | |||||||||
| 83,33 | ||||||||||
| 83,53-83,88 | ||||||||||
| Aschaff | 84,12 | |||||||||
| 84,70 | AB-Leider | |||||||||
| Friedrich-Ebert-Brücke | 85,85 | |||||||||
| 86,20 | ||||||||||
| Floßhafen | 86,60 | |||||||||
| Aschaffenburg | 87,04 | |||||||||
| Willigisbrücke | 87,12 | |||||||||
| 87,30 | ||||||||||
| 87,40 | ||||||||||
| 87,48 | ||||||||||
| Konrad-Adenauer-Brücke | 87,70 | |||||||||
| 88,01 | ||||||||||
| Bauhafen WSA | 89,25 | |||||||||
| Eisenbahnbrücke Nilkheim | 89,75 | |||||||||
| 90,20 | ||||||||||
| 90,40 | Nilkheimer Hof | |||||||||
| 90,95 | Westarp KG | |||||||||
| 91,11 | ||||||||||
| 91,14 | ||||||||||
| 91,40 | ||||||||||
| Pegel Obernau | 92,40 | |||||||||
| Obernau | 92,91 | |||||||||
| Bootsschleuse | 93,04 | Wehrsteg | ||||||||
| AB-Obernau | 93,10 | |||||||||
| 93,70 | ||||||||||
| 94,91 | ||||||||||
| 95,27 | ||||||||||
| 95,60 | Niedernberg | |||||||||
| Sulzbach | 96,40 | |||||||||
| 97,98 | ||||||||||
| 99,52 | ||||||||||
| >100 | ||||||||||
| ©2012 779~shipmate | ||||||||||