M a i n |
||||||||||
? | ! | |||||||||
rechtes Ufer | < 200 | linkes Ufer | ||||||||
200,50 | Steinbach | |||||||||
200,52 | Pegel Steinbach | |||||||||
220,67 | Steinbach | |||||||||
Wehrsteg | 200,80 | Bootsschleuse | ||||||||
200,98 | ||||||||||
201,50-201,70 | ||||||||||
202,58 | ||||||||||
Nantenbach | 203,80 | |||||||||
204,80 | ||||||||||
Neuendorf | 205,38 | |||||||||
205,47-205,55 | ||||||||||
206,13 | ||||||||||
207,60 | ||||||||||
Langenprozelten | 208,80 | |||||||||
209,12 | Hofstetten | |||||||||
Eisenbahnbrücke Gemünden | 210,27 | |||||||||
Bundeseigener Schutzhafen | 210,40 | |||||||||
210,60 | ||||||||||
210,68 | ||||||||||
210,94 | ||||||||||
Fränkische Saale | 211,05 | |||||||||
211,06 | ||||||||||
Mühlgraben | 211,23 | |||||||||
Gemünden | 211,35 | |||||||||
214,40 | ||||||||||
215,10 | ||||||||||
Fußgängersteg Wernfeld- | 215,96 | -Kleinwernfeld | ||||||||
Wernfeld | 216,00 | |||||||||
216,04 | Kleinwernfeld | |||||||||
216,20 | ||||||||||
218,00 | Harrbach | |||||||||
219,31 | ||||||||||
219,47 | Harrbach | |||||||||
Wehrsteg | 219,53 | Bootsschleuse | ||||||||
219,87 | ||||||||||
221,22 | ||||||||||
Gambach | 221,50 | |||||||||
224,00 | Karlburg | |||||||||
Straßenbrücke Karlstadt | 224,70 | |||||||||
Karlstadt | 226,00 | |||||||||
226,23 | ||||||||||
226,42 | Mühlbach | |||||||||
Zementwerk Schwenk, Karlstadt | 226,62-226,87 | |||||||||
Förderbandbrücke | 227,03 | |||||||||
227,05 | ||||||||||
232,00 | Himmelstadt | |||||||||
232,11 | ||||||||||
232,29 | Himmelstadt | |||||||||
Wehrsteg | 232,37 | Bootsschleuse | ||||||||
233,83 | ||||||||||
Straßenbrücke Retzbach- | 234,69 | -Zellingen | ||||||||
235,35 | Zellingen | |||||||||
Straßenbrücke Zellingen | 235,41 | |||||||||
Retzbach | 235,50 | |||||||||
Thüngersheim | 238,30 | |||||||||
239,60 | ||||||||||
240,40 | Erlabrunn | |||||||||
240,50 | ||||||||||
Erlabrunn | 241,20 | |||||||||
Bootsschleuse | 241,22 | Wehrsteg | ||||||||
Fußgängersteg Veitshöchheim- | 243,79 | -Margetshöchheim | ||||||||
Veitshöchheim | 243,80 | Margetshöchheim | ||||||||
Eisenbahnbrücke Margetshöchheim | 244,86 | |||||||||
Flußhafen Würzburg | 245,83 | |||||||||
245,86 | ||||||||||
245,88 | ||||||||||
247,00 | Zell | |||||||||
Straßenbrücke Zell | 247,46 | Laurentiusbrücke | ||||||||
Flußhafen Würzburg | 247,47 | |||||||||
Neuer Hafen Würzburg | 247,90 | |||||||||
248,09 | ||||||||||
Lenz-Ziegler, Reifenscheid | 249,15 | |||||||||
Heidelberger Baustoffwerke | 249,23 | |||||||||
Alter Hafen (Schutzhafen) | 250,90 | |||||||||
Brücke der Deutschen Einheit | 251,23 | |||||||||
Friedensbrücke | 251,64 | |||||||||
Pegel Würzburg | 251,97 | |||||||||
Würzburg | 252,00 | Würzburg | ||||||||
Alte Mainbrücke | 252,32 | |||||||||
252,51 | Würzburg | |||||||||
252,57 | Bootstreppe | |||||||||
Ludwigsbrücke | 253,06 | |||||||||
Sebastian-Kneipp-Steg | 254,24 | |||||||||
Konrad-Adenauer-Brücke | 255,06 | |||||||||
Eisenbahnbrücke Heidingsfeld | 255,15 | |||||||||
256,00 | WÜ-Heidingsfeld | |||||||||
Beuschlein, Randersacker | 256,66-256,93 | |||||||||
257,00-258,20 | ||||||||||
Randersacker | 258,30 | |||||||||
Randersacker | 258,81 | |||||||||
Bootsschleuse | 258,88 | |||||||||
259,17 | ||||||||||
259,35 | Readymix Heidingsfeld | |||||||||
Autobahnbrücke Randersacker | 260,56 | |||||||||
262,25 | ||||||||||
Eibelstadt | 262,75 | |||||||||
264,77 | ||||||||||
Straßenbrücke Sommerhausen | 265,01 | |||||||||
265,16 | Winterhausen | |||||||||
Sommerhausen | 265,50 | |||||||||
268,30 | Goßmannsdorf | |||||||||
268,83 | ||||||||||
Goßmannsdorf | 269,03 | |||||||||
Bootsschleuse | 269,05 | Wehrsteg | ||||||||
269,30 | ||||||||||
Kleinochsenfurt | 270,00 | |||||||||
270,10 | Sportboothafen | |||||||||
270,51 | Hafen Ochsenfurt | |||||||||
271,00 | Ochsenfurt | |||||||||
Fähre Ochsenfurt | 271,05-271,09 | |||||||||
Alte Brücke | 271,18 | |||||||||
Neue Brücke | 271,44 | |||||||||
272,50 | ||||||||||
273,00 | ||||||||||
Frickenhausen | 273,40 | |||||||||
274,12 | ||||||||||
274,54 | ||||||||||
274,90-275,12 | Stahlhandel Ruhl | |||||||||
Marktbreit | 275,68 | |||||||||
Bootsschleuse | 275,70 | |||||||||
275,82 | Weber, Marktbreit | |||||||||
Autobahnbrücke Marktbreit | 275,96 | |||||||||
276,07 | ||||||||||
276,07 | Flußhafen Marktbreit | |||||||||
276,96 | ||||||||||
276,16 | ||||||||||
Wüffert, Marktbreit | 276,40-276,49 | |||||||||
276,85 | Knauf | |||||||||
Segnitz | 277,06 | |||||||||
277,07 | Marktbreit | |||||||||
277,20 | ||||||||||
277,37 | ||||||||||
279,06 | Kiesgrube Wüffert | |||||||||
281,00 | Marktsteft | |||||||||
281,24 | ||||||||||
Sulzfeld | 282,10 | |||||||||
282,36 | ||||||||||
282,80 | ||||||||||
282,94 | ||||||||||
283,13 | ||||||||||
283,27 | ||||||||||
283,41 | ||||||||||
Bundeseigener Schutzhafen Kitzingen | 283,58 | |||||||||
Kitzingen | 283,98 | |||||||||
Bootsschleuse | 284,18 | |||||||||
284,29 | Hohenfeld | |||||||||
Flußhafen Kitzingen | 284,33-285,07 | |||||||||
285,09 | ||||||||||
285,12 | ||||||||||
285,47-285,52 | Knauf, Hohenfeld | |||||||||
Konrad-Adenauer-Brücke | 286,18 | |||||||||
Kitzingen | 286,70 | KT-Etwashausen | ||||||||
Pippinsbrücke | 286,76 | |||||||||
287,32 | ||||||||||
290,40 | Albertshofen | |||||||||
Fähre Mainstockheim | 290,61 | Wagenfähre | ||||||||
290,70 | ||||||||||
Mainstockheim | 290,80 | |||||||||
Autobahnbrücke Dettelbach | 292,12 | |||||||||
Dettelbach | 293,86 | |||||||||
Fähre Mainsondheim | 294,36 | Wagenfähre | ||||||||
294,80 | Mainsondheim | |||||||||
294,86 | ||||||||||
Dettelbach | 295,40 | |||||||||
Bootsschleuse | 295,48 | |||||||||
Eternit, Dettelbach | 296,08 | |||||||||
298,19 | ||||||||||
Straßenbrücke Schwarzach | 298,33 | |||||||||
Schwarzenau | 298,80 | |||||||||
299,15 | Stadtschwarzach | |||||||||
299,30 | Münsterschwarzach | |||||||||
299,74 | Schleusenkanal | |||||||||
299,80 | Gerlachshausen | |||||||||
>300 | ||||||||||
©2012 779~shipmate |