
| Eigentümer | Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG |
| Baubeginn | 1930 |
| Inbetriebnahme | 1933 |
| Typ | Kanalkraftwerk |
| installierte Turbinenleistung | 84,9 MW |
| Turbinentyp | Kaplan-Turbinen |
| Maximale Generatorenleistung | 84 MW |
| Mittlere Jahresproduktion | 596 Mio. kWh |
| davon im Winter | 265 Mio. kWh |
| davon im Sommer | 304 Mio. kWh |
| Stauwehr | 5 Öffnungen |
| Stauwehrkanal | 3500m |
| Kahnrampe | km 109,52 LU |
Boote bis Voranmeldung Für Leichtboote steht ein gummibereifter Transporthandwagen zur Verfügung. |
|