
| Eigentümer | Kraftwerk Schaffhausen AG |
| Baubeginn | 1960 |
| Inbetriebnahme | 1964 |
| Typ | Flußkraftwerk |
| installierte Turbinenleistung | 28,9 MW |
| Turbinentyp | Kaplan-Turbinen |
| Maximale Generatorenleistung | 25,4 MW |
| Mittlere Jahresproduktion | 168 Mio. kWh |
| davon im Winter | 69 Mio. kWh |
| davon im Sommer | 99 Mio. kWh |
| Stauwehr | 3 Öffnungen |
| Slip / Kran | 44,10 |
| Slip (Kantonale Fischzuchtanstalt) | 48,80 |
Ein- und Auswasserungsstelle inklusive Slip und Kran beim Salzstadel Rhein-km Zum Übersetzen, insbesondere für Wochenende, Voranmeldung erforderlich: Fahrverbot ab Eisenbahnbrücke Schaffhausen (km 44,31) - Feuerthalen (mit Ausnahme von Anliegern und zum Übersetzen) Die Schifffahrt zwischen der Straßenbrücke Neuhausen Flurlingen und dem Rheinfall ist für sämtliche Fahrzeuge gesperrt! |
|