Rhein-Index | ||
Gegenstand - subject - onderwerp - sujet | ||
178,70 | Rhein-km - Rijn-km - Rhine-km - Rhin km | |
178,70 | Illustrierter Rhein-km, geillustreerde Rijn-km, illustrated Rhine-km | |
Karte - kaart - map - plan | ||
GoogleEarth® (funktioniert nur, wenn Sie GoogleEarth installiert haben - werkt alleen wanneer u GoogleEarth hebt geïnstalleerd - does only work with an installation of GoogleEarth software - fonctionne seulement sur base d'une installation de GoogleEarth) | ||
[Rheinfelden] | ||
[Rheinfelden] | ||
Internetadresse - internetadres - internet address | ||
Hafen
- port - haven - port Schiffahrt - navigation - scheepvaart - navigation |
||
Sporthafen - marina - jachthaven - porte de plaisance | ||
Schleusenanlage - lock - schutsluis - écluse | ||
Wehr - kering - weir - barrage | ||
Wasserkraftwerk - waterkrachtcentrale - hydraulic power plant - usine éléctrique hydraulique | ||
Kraftwerk - krachtcentrale - power plant - usine éléctrique | ||
Hochspannungsleitung - power line - hoogspanningsleiding - ligne à haute tension | ||
Pegel - water gauge station - waterpeil - échelle d'eau | ||
Gierfähre - flying ferry - gierpont - bac à traille | ||
Motorfähre - ferry boat - motorpont - bac à moteur | ||
Straßenbrücke - road bridge - verkeersbrug - pont routière | ||
Eisenbahnbrücke - railway bridge - spoorbrug - pont de chemin de fer | ||
Einmündung (linkes/rechtes Ufer) - junction (left/right bank) - invaart (linker/rechter oever) - débouché (rive droite/gauche) | ||
nicht-schiffbares Gewässer (linkes/rechtes Ufer) - non-navigable water (left/right bank) - niet-bevaarbaar water (linker/rechter oever) - eaux non-navigable | ||
Naturgebiet - natuurgebied - nature reserve - site naturel | ||
Radfahren - fietsen - biking - cyclisme |