Rechte/Linke Kammer | L. 270 m B. 24 m |
Inbetriebnahme | 1977 |
Obertor | Senktor |
Untertor | Schiebetor |
Hubhöhe | ~12,5 m |
Fall-/Steiggeschwindigkeit | ~90 s/min |
Betriebswassermenge | 165 m3/sec |
Wassertiefe bei GlW | >3,50 m |
Verwaltung | Wasserstraßen- und Schifffahrsamt Freiburg |
Kraftwerk | |
Eigentümer | RKI GmbH |
Baubeginn | 1950 |
Inbetriebnahme | 1978 |
Typ | Flußkraftwerk |
Turbinen | 5x Kaplan |
Gesamt-Turbinenleistung | 148 MW |
Stauwehr | 5 Öffnungen |