![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULTRAMARIN - maritime media & more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechtes Ufer - rechteroever - right bank - rive droite | ??? | linkes Ufer - linkeroever - left bank - rive gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | KONSTANZ | Pegel Konstanz | 000,00 | KONSTANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftwerk Schaffhausen | 45,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenbrücke Schaffhausen-- | 44,31 | -Feuerthalen Straßenbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenbrücke Neuhausen- | 46,89 | -Flurlingen Straßenbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinfall | 48,50 | Rheinfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonale Fischzuchtanstalt | 48,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftwerk Rheinau | 55,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberes Hilfswehr Rheinau | 57,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unteres Hilfswehr Rheinau | 59,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähre Ellikon | 63,0 | Fähre Ellikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Eglisau | 79,15 | Kraftwerk Eglisau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftwerk Reckingen | 90,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ettikoner Lauffen | 98,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,00 | Koblenzer Lauffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102,50 | Aare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorbootclub Hochrhein | 106,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftwerk Allbbruck-Dogern | 112,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Laufenburg | 122,11 | Kraftwerk Laufenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftwerk Säckingen | 129,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt | 143,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftwerk Rheinfelden | 147,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel Rheinfelden | 148,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHEINFELDEN (D) | 149 | RHEINFELDEN (CH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strassenbrücke - verkeersbrug | 149,10 | street bridge - pont route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen Rheinfelden | 149,56 -149,86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmbach | 150,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmbach | 150,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobahnbrücke Rheinfelden | 151,58 | street bridge - pont route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steganlage Rheinfelden | 152,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153,46 | Provimi Kliba AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153,80 | Ernst Frey AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyhlen - | 154,25 | - Kaiseraugst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154,70 | Kaiseraugst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155,19 | Aargau Basel-Land |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155,26 | Ergolz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155,32 | Augst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155,44 | Augst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wehr / Krafthaus | 155,55 -155,70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim Kiesverladung | 157,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYHLEN | 157,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157,80 | Schweizerhalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159,15 -159,35 |
Entgasungsplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159,27 | Auhafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tankumschlag Grenzach | 160,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trockengutumschlag | 160,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrgastschiffahrt Grenzach | 160,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRENZACH | 160,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tankumschlag Grenzach | 160,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161,33 | Hafen Birsfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yachtclub Hörnle | 162,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenzacher Horn | 163,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland Schweiz |
163,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163,43 -163,62 |
Doppelschleuse Birsfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krafthaus/Stauwehr | 163,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinhalde | 164,49 | Birs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenbahnbrücke | 164,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwaldbrücke | 164,52 | Autobahnbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASEL | 165 | BASEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St.-Alban-Fähre | 165,60 | "Wilde Ma" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettsteinbrücke | 165,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Münsterfähre | 166,26 | "Leu" | Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Brücke | 166,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingentalfähre | 166,90 | "Vogel Gryff" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johanniterbrücke | 167,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167,40 | Totentanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St.Johannfähre | 167,66 -167,68 |
"Ueli" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreirosenbrücke | 167,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klybeckquai | 167,75 | St. Johann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168,45 | Schweiz Frankreich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168,70 | Clariant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169,06 | Geigy-Mineralölumschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiese | 169,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinquai | 169,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169,68 | port de Huningue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169,80 | Canal de Huningue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiländereck | Rheinhafen Kleinhüningen | 169,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalstation/Revierzentrale | 169,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basel-Land Baden-Württemberg |
170,00 | HUNINGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiländerbrücke | 170,18 | Passerelle des Trois Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen Weil Süd | 170,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Friedlingen | 170,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171,16 | container terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171,20 | poste de chargément de gravières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmrainbrücke | 171,33 | Palmrainbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171,47 171,58 |
Silo de Huningue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schusterinsel | 171,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171,82 | Propétrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Containerterminal | 171,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltingen | 172,00 | Manustock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172,19 | V.K.T.B. / Pt Rhénane de H. B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen Weil Nord | 172,70 -172,95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewässergütemeßstation | 172,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steganlage Weil | 173,10 | Village-Neuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhein | 173,55 | Rhin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhein | 173,55 | Grand Canal d'Alsace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wehr Märkt Kembs | 174,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177,40 | Rosenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| canal d'écluse d'amenée | 178,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kembs | 179,10 -179,28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179,70 | usine électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| canal d'écluse de fuite | 179,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180,40 | Loechle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183,60 | Kembs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185,20 | ports de plaisance Niffer/Kembs | Canal du Rhône au Rhin (sud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185,50 | Canal du Rhône au Rhin (nord) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186,20 | Niffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinweiler | 186,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Bellingen | 188,40 | Petit-Landau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189,12 | Militärrampe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| canal d'écluse d'amenée | 192,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192,60 | passerelle de service EDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193,00 | Hombourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193,40 | Militärrampe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottmarsheim | 193,64 -193,83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193,98 | pont de débarquement pour les péniches à 38,5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobahnbrücke A36 | 194,30 | pont autoroutier A36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194,36 | usine éléctrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| canal d'écluse de fuite | 194,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194,70 | OTTMARSHEIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195,10 | Orsa Granulats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195,30 | Sico Armbruster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195,10 | Port de Mulhouse - Ottmarsheim A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196,50 | Port de Mulhouse - Ottmarsheim A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196,60 | PEC-Rhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196,87 -197,00 |
Sigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197,12 | Gustav Muller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197,22 | S.U.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197,36 | TECTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197,66 197,76 |
C.A.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198,05 | Rhône-Poulenc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198,17 | Bantzenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198,21 | Butachimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198,54 -199,02 |
poste de chargement Chalampé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßen-/Eisenbahnbrücke | 198,76 | pont-route et rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198,90 -199,02 |
poste de déchargement Rhône-Poulenc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199,12 | poste de chargement Kleyling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuenburg | 199,60 | Chalampé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||